Belgium | Bel 20 | -43.50 | -2.56% | 1,653.08 | 3/2 10:42am | |
Europe | DJ Stoxx | -175.38 | -9.91% | 1,714.48 | 3/2 10:42am | |
Europe | Euronext 100 | -12.73 | -2.71% | 456.92 | 3/2 10:42am | |
Europe | Euronext 150 | -21.55 | -2.51% | 836.99 | 3/2 10:42am | |
France | CAC | -72.43 | -2.68% | 2,630.05 | 3/2 10:42am | |
France | SBF 80 | -73.52 | -2.38% | 3,014.76 | 3/2 10:42am | |
France | SBF 120 | -51.67 | -2.64% | 1,904.78 | 3/2 10:42am | |
Germany | DAX | -86.77 | -2.26% | 3,756.97 | 3/2 10:42am | |
Germany | MDAX | -436.71 | -9.48% | 4,515.26 | 3/2 10:42am | |
Germany | TECDAX | -46.55 | -10.48% | 433.46 | 3/2 10:42am | |
Netherlands | AEX | -5.85 | -2.66% | 213.96 | 3/2 10:42am | |
Norway | BRIX | 0.00 | 0.00% | 3,954.43 | 11/20 12:00am | |
Norway | OSE Industry | -3.36 | -0.20% | 150.22 | 3/2 10:42am | |
Sweden | OMX | -17.97 | -2.81% | 622.41 | A | |
Sweden | OMSX All Share | -0.85 | -0.43% | 197.55 | ||
UK | FTSE 100 | -120.06 | -3.13% | 3,710.03 | ||
UK | FTSE All Shares | -57.72 | -2.99% | 1,872.03 | 3/2 9:42am | |
UK | FTSE Eurotop | -48.80 | -3.15% | 1,498.12 | 3/2 9:42am | |
UK | FTSE Techmark | -24.51 | -2.04% | 1,175.41 | 3/2 9:42am |
segunda-feira, 2 de março de 2009
Dia ruim na Europa
Vamos ver como abre aqui e em NY, mas perspectivas bem ruins, não?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário