Movimento de alta não tem força, baixo ímpeto e qualidade mesmo.
Mesma coisa por aqui. Movimentos de alta de baixa qualidade, por enquanto.
Europe | ||||||
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Bel 20 | -3.08 | -0.18% | 1,704.66 | 3/17 10:11am | |
Europe | DJ Stoxx | -23.18 | -1.30% | 1,761.60 | 3/17 10:11am | |
Europe | Euronext 100 | -6.89 | -1.45% | 469.24 | 3/17 10:11am | |
Europe | Euronext 150 | -4.31 | -0.51% | 848.71 | 3/17 10:11am | |
France | CAC | -42.05 | -1.51% | 2,749.61 | 3/17 10:11am | |
France | SBF 80 | -36.82 | -1.19% | 3,048.25 | 3/17 10:11am | |
France | SBF 120 | -29.50 | -1.47% | 1,982.79 | 3/17 10:11am | |
Germany | DAX | -34.64 | -0.86% | 4,009.90 | 3/17 10:11am | |
Germany | MDAX | -47.24 | -1.04% | 4,503.22 | 3/17 10:11am | |
Germany | TECDAX | -1.71 | -0.39% | 436.25 | 3/17 10:11am | |
Netherlands | AEX | -4.97 | -2.30% | 210.82 | 3/17 10:11am | |
Norway | BRIX | 0.00 | 0.00% | 3,954.43 | 11/20 12:00am | |
Norway | OSE Industry | +0.61 | +0.04% | 156.56 | 3/17 10:10am | |
Sweden | OMX | -8.87 | -1.31% | 667.01 | 3/17 10:11am | |
Sweden | OMSX All Share | +4.81 | +2.39% | 206.28 | 3/16 12:00am | |
UK | FTSE 100 | -46.09 | -1.19% | 3,817.90 | 3/17 9:10am | |
UK | FTSE All Shares | -21.93 | -1.12% | 1,930.14 | 3/17 9:11am | |
UK | FTSE Eurotop | -19.21 | -1.24% | 1,533.97 | 3/17 9:11am | |
UK | FTSE Techmark | -10.47 | -0.86% | 1,204.86 | 3/17 9:11am |
Nenhum comentário:
Postar um comentário