Europa agora com quedas também, seguindo o movimento de queda nos USA.
Asia Pacific & Australia
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | ASX 100 | -9.80 | -0.34% | 2,865.10 | 3/20 5:07pm | |
Australia | ASX All Ords | -11.80 | -0.35% | 3,405.00 | 3/20 5:07pm | |
Australia | ASX Mid-cap 50 | -45.50 | -1.51% | 2,972.50 | 3/20 5:07pm | |
Hong Kong | Hang Seng | -297.41 | -2.26% | 12,833.51 | 3/20 5:47pm | |
Hong Kong | HSCC Red Chip | -92.73 | -3.07% | 2,932.42 | 3/20 4:50pm | |
Japan | Nikkei 225 | -26.21 | -0.33% | 7,945.96 | 3/19 12:00am |
Nenhum comentário:
Postar um comentário