Pra não falar da Gafisa, com alta de 16%.
Hoje foi só alegria.
Name | Symbol | Listing | Last Trade | Date/Time | Volume | Change | % Change | |
Ambev - Companhia de Bebidas das Americas | ABV | NYSE | $ 49.51 | 23Mar09 16:01 ET | 1,249,685 | $ 2.90 | 6.22 | |
Ambev - Companhia de Bebidas das Americas | ABVC | NYSE | $ 40.45 | 23Mar09 16:02 ET | 7,800 | $ 2.45 | 6.44 | |
Aracruz Celulose S.A. | ARA | NYSE | $ 7.41 | 23Mar09 16:03 ET | 585,090 | $ 0.68 | 10.10 | |
Banco Bradesco, S.A. | BBD | NYSE | $ 10.41 | 23Mar09 16:00 ET | 13,523,735 | $ 0.95 | 10.04 | |
Banco Itau Holding Financeira S.A | ITU | NYSE | $ 12.06 | 23Mar09 16:01 ET | 15,642,016 | $ 1.28 | 11.87 | |
Brasil Telecom Participações S.A. | BRP | NYSE | $ 37.58 | 23Mar09 16:02 ET | 216,179 | $ 2.60 | 7.43 | |
Brasil Telecom S.A. | BTM | NYSE | $ 18.66 | 23Mar09 16:01 ET | 68,454 | $ 1.31 | 7.55 | |
Braskem S.A. | BAK | NYSE | $ 4.60 | 23Mar09 16:02 ET | 185,383 | $ 0.23 | 5.26 | |
Companhia Brasileira de Distribuição | CBD | NYSE | $ 28.61 | 23Mar09 16:02 ET | 258,497 | $ 1.45 | 5.33 | |
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | CIG | NYSE | $ 15.18 | 23Mar09 16:00 ET | 1,244,749 | $ 1.02 | 7.20 | |
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | CIGC | NYSE | $ 10.55 | 23Mar09 00:00 ET | 100 | $ 0.25 | 2.43 | |
Companhia Paranaense de Energia (COPEL) | ELP | NYSE | $ 9.97 | 23Mar09 16:00 ET | 308,321 | $ 0.27 | 2.78 | |
Companhia Siderúrgica Nacional | SID | NYSE | $ 16.27 | 23Mar09 16:00 ET | 4,215,868 | $ 1.29 | 8.61 | |
Companhia Vale do Rio Doce (Vale) | RIO | NYSE | $ 14.96 | 23Mar09 16:00 ET | 33,897,619 | $ 1.03 | 7.39 | |
Companhia Vale do Rio Doce (Vale) | RIOPR | NYSE | $ 12.78 | 23Mar09 16:00 ET | 8,479,577 | $ 0.80 | 6.67 | |
Cosan Limited | CZZ | NYSE | $ 2.54 | 23Mar09 16:00 ET | 526,936 | $ 0.16 | 6.72 | |
CPFL Energia S.A. | CPL | NYSE | $ 41.88 | 23Mar09 16:00 ET | 175,089 | $ 2.32 | 5.86 | |
Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica | ERJ | NYSE | $ 13.87 | 23Mar09 16:03 ET | 1,507,895 | $ 0.93 | 7.18 | |
Gafisa S.A. | GFA | NYSE | $ 10.47 | 23Mar09 16:04 ET | 374,074 | $ 1.50 | 16.72 | |
Gerdau S.A. | GGB | NYSE | $ 5.47 | 23Mar09 16:00 ET | 10,979,737 | $ 0.41 | 8.10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário