segunda-feira, 23 de março de 2009

ADR

Aracruz e Bradesco emplacaram alta acima de 10% em NY.
Pra não falar da Gafisa, com alta de 16%.
Hoje foi só alegria.

Name SymbolListingLast Trade Date/TimeVolumeChange% Change
Ambev - Companhia de Bebidas das Americas ABVNYSE$ 49.51 23Mar09 16:01 ET1,249,685$ 2.906.22
Ambev - Companhia de Bebidas das Americas ABVCNYSE$ 40.45 23Mar09 16:02 ET7,800$ 2.456.44
Aracruz Celulose S.A. ARANYSE$ 7.41 23Mar09 16:03 ET585,090$ 0.6810.10
Banco Bradesco, S.A. BBDNYSE$ 10.41 23Mar09 16:00 ET13,523,735$ 0.9510.04
Banco Itau Holding Financeira S.A ITUNYSE$ 12.06 23Mar09 16:01 ET15,642,016$ 1.2811.87
Brasil Telecom Participações S.A. BRPNYSE$ 37.58 23Mar09 16:02 ET216,179$ 2.607.43
Brasil Telecom S.A. BTMNYSE$ 18.66 23Mar09 16:01 ET68,454$ 1.317.55
Braskem S.A. BAKNYSE$ 4.60 23Mar09 16:02 ET185,383$ 0.235.26
Companhia Brasileira de Distribuição CBDNYSE$ 28.61 23Mar09 16:02 ET258,497$ 1.455.33
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG CIGNYSE$ 15.18 23Mar09 16:00 ET1,244,749$ 1.027.20
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG CIGCNYSE$ 10.55 23Mar09 00:00 ET100$ 0.252.43
Companhia Paranaense de Energia (COPEL) ELPNYSE$ 9.97 23Mar09 16:00 ET308,321$ 0.272.78
Companhia Siderúrgica Nacional SIDNYSE$ 16.27 23Mar09 16:00 ET4,215,868$ 1.298.61
Companhia Vale do Rio Doce (Vale) RIONYSE$ 14.96 23Mar09 16:00 ET33,897,619$ 1.037.39
Companhia Vale do Rio Doce (Vale) RIOPRNYSE$ 12.78 23Mar09 16:00 ET8,479,577$ 0.806.67
Cosan Limited CZZNYSE$ 2.54 23Mar09 16:00 ET526,936$ 0.166.72
CPFL Energia S.A. CPLNYSE$ 41.88 23Mar09 16:00 ET175,089$ 2.325.86
Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica ERJNYSE$ 13.87 23Mar09 16:03 ET1,507,895$ 0.937.18
Gafisa S.A. GFANYSE$ 10.47 23Mar09 16:04 ET374,074$ 1.5016.72
Gerdau S.A. GGBNYSE$ 5.47 23Mar09 16:00 ET10,979,737$ 0.418.10

Nenhum comentário:

Postar um comentário