Qual foi a boa notícia?
Europe | ||||||
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Bel 20 | +48.15 | +2.90% | 1,709.91 | 3/16 10:36am | |
Europe | DJ Stoxx | +39.39 | +2.28% | 1,770.64 | 3/16 10:36am | |
Europe | Euronext 100 | +11.20 | +2.42% | 474.01 | 3/16 10:36am | |
Europe | Euronext 150 | +17.22 | +2.05% | 856.10 | 3/16 10:36am | |
France | CAC | +69.25 | +2.56% | 2,774.88 | 3/16 10:36am | |
France | SBF 80 | +72.13 | +2.39% | 3,086.99 | 3/16 10:36am | |
France | SBF 120 | +49.55 | +2.54% | 2,001.89 | 3/16 10:36am | |
Germany | DAX | +81.50 | +2.06% | 4,035.10 | 3/16 10:36am | |
Germany | MDAX | +106.72 | +2.39% | 4,569.14 | 3/16 10:36am | |
Germany | TECDAX | +10.54 | +2.46% | 438.17 | 3/16 10:36am | |
Netherlands | AEX | +4.50 | +2.13% | 216.24 | 3/16 10:36am | |
Norway | BRIX | 0.00 | 0.00% | 3,954.43 | 11/20 12:00am | |
Norway | OSE Industry | +1.40 | +0.08% | 155.95 | 3/16 10:36am | |
Sweden | OMX | +10.86 | +1.65% | 670.17 | 3/16 10:36am | |
Sweden | OMSX All Share | -1.67 | -0.82% | 201.47 | 3/13 12:00am | |
UK | FTSE 100 | +56.58 | +1.51% | 3,810.26 | 3/16 9:36am | |
UK | FTSE All Shares | +27.56 | +1.45% | 1,926.81 | 3/16 9:36am | |
UK | FTSE Eurotop | +32.64 | +2.16% | 1,543.45 | 3/16 9:36am | |
UK | FTSE Techmark | +21.34 | +1.80% | 1,209.82 | 3/16 9:36am |
Nenhum comentário:
Postar um comentário