Mais sinais ruins.
Symbol | Name | Last Trade | Change | Related Info |
---|---|---|---|---|
DJM09.CBT | Dow Jones Indus. Jun 09 | 7,762.00 | 0.00 (0.00%) | Chart |
NVU09.CME | E-Mini Nasdaq 100 Sep 09 | 1,946.75 | 0.00 (0.00%) | Chart |
ESM09.CME | E-Mini S&P 500 Jun 09 | 795.50 | 20.50 (2.51%) | Chart |
YMM09.CBT | Mini Dow Jones Indus.-$5 Jun 09 | 7,591.00 | 171.00 (2.20%) | Chart |
NQM09.CME | Nasdaq 100 Jun 09 | 1,226.75 | 29.25 (2.33%) | Chart |
SPM09.CME | S&P 500 Jun 09 | 795.00 | 21.10 (2.59%) | Chart |
Nenhum comentário:
Postar um comentário