Europa também em alta leve neste momento.
Acho que temos tudo para um dia positivo pela frente.
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | Australia | ASX 100 | +28.80 | +1.11% | 2,634.70 | 3/10 5:06pm |
![]() | Australia | ASX All Ords | +21.50 | +0.69% | 3,143.20 | 3/10 5:07pm |
![]() | Australia | ASX Mid-cap 50 | +34.20 | +1.26% | 2,739.40 | 3/10 5:07pm |
![]() | Hong Kong | Hang Seng | +349.47 | +3.08% | 11,694.05 | 3/10 6:08pm |
![]() | Hong Kong | HSCC Red Chip | +57.31 | +2.08% | 2,812.74 | 3/10 4:49pm |
![]() | Japan | Nikkei 225 | -31.05 | -0.44% | 7,054.98 | 3/10 4:30pm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário