Lá pelo oriente teve alta forte também.
Vamos ver como abre Dow Jones. Lentamente, o mercado americano vai tentando se recuperar, desde o fundo lá pelos 6.500 pontos.
VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
DJStoxx 600 | 175.61 | 3.03 | 1.76 |
FTSE 100 | 3,905.07 | 62.22 | 1.62 |
DAX 30 | 4,142.42 | 73.68 | 1.81 |
CAC 40 | 2,834.25 | 43.11 | 1.54 |
S&P/MIB | 15,471.00 | 523.00 | 3.50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário