Europe | ||||||
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Bel 20 | +18.78 | +1.02% | 1,861.78 | 2/13 10:49am | |
Europe | DJ Stoxx | +43.59 | +2.22% | 2,005.16 | 2/13 10:49am | |
Europe | Euronext 100 | +11.10 | +2.16% | 525.36 | 2/13 10:49am | |
Europe | Euronext 150 | +10.02 | +1.09% | 926.61 | 2/13 10:48am | |
France | CAC | +74.51 | +2.51% | 3,038.85 | 2/13 10:49am | |
France | SBF 80 | +42.22 | +1.25% | 3,419.91 | 2/13 10:49am | |
France | SBF 120 | +50.38 | +2.35% | 2,195.59 | 2/13 10:49am | |
Germany | DAX | +93.31 | +2.12% | 4,500.87 | 2/13 10:49am | |
Germany | MDAX | +100.29 | +1.94% | 5,280.91 | 2/13 10:49am | |
Germany | TECDAX | +5.43 | +1.11% | 495.98 | 2/13 10:49am | |
Netherlands | AEX | +5.39 | +2.17% | 253.66 | 2/13 10:49am | |
Norway | BRIX | 0.00 | 0.00% | 3,954.43 | 11/20 12:00am | |
Norway | OSE Industry | +2.28 | +0.14% | 185.17 | 2/13 10:48am | |
Sweden | OMX | +11.55 | +1.72% | 684.41 | 2/13 10:48am | |
Sweden | OMSX All Share | -1.10 | -0.53% | 207.79 | 2/12 12:00am | |
UK | FTSE 100 | +71.57 | +1.70% | 4,273.81 | 2/13 9:49am | |
UK | FTSE All Shares | +35.02 | +1.66% | 2,146.52 | 2/13 9:49am | |
UK | FTSE Eurotop | +40.17 | +2.36% | 1,743.26 | 2/13 9:49am | |
UK | FTSE Techmark | +7.85 | +0.61% | 1,304.50 | 2/13 9:48am |
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009
Vamos mercado!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário