Seria reflexo do anúncio da contração da economia japonesa?
Asia Pacific & Australia
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | ASX 100 | -45.80 | -1.58% | 2,857.70 | 2/17 5:06pm | |
Australia | ASX All Ords | -49.10 | -1.42% | 3,412.20 | 2/17 5:07pm | |
Australia | ASX Mid-cap 50 | -36.10 | -1.17% | 3,045.70 | 2/17 5:07pm | |
Hong Kong | Hang Seng | -510.48 | -3.79% | 12,945.40 | 2/17 6:03pm | |
Hong Kong | HSCC Red Chip | -136.84 | -4.40% | 2,973.23 | 2/17 4:49pm | |
Japan | Nikkei 225 | -104.66 | -1.35% | 7,645.51 | 2/17 4:30pm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário