Tudo muito podre...
Symbol | Name | Last Trade | Change | Related Info |
---|---|---|---|---|
DJH09.CBT | Dow Jones Indus. Mar 09 | 7,462.00 | 0.00 (0.00%) | Chart |
NVU09.CME | E-Mini Nasdaq 100 Sep 09 | 1,946.75 | 0.00 (0.00%) | Chart |
ESH09.CME | E-Mini S&P 500 Mar 09 | 768.25 | 11.25 (1.44%) | Chart |
YMH09.CBT | Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 09 | 7,360.00 | 102.00 (1.37%) | Chart |
NQH09.CME | Nasdaq 100 Mar 09 | 1,155.25 | 15.25 (1.30%) | Chart |
SPH09.CME | S&P 500 Mar 09 | 768.00 | 11.40 (1.46%) | Chart |
Nenhum comentário:
Postar um comentário