Mercados em baixa na Europa, provavelmente refletindo o fechamento do DJI da sexta-feira passado. E hoje, será que o DJI segura os 8.000 pontos? Está cada vez mais difícil de operar, este sentimento de problemas na economia americana e mundial que nunca terminam é extremamente desgastante para os investidores. Europe | ||||||
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Bel 20 | -37.82 | -1.99% | 1,862.27 | 2/2 11:37am | |
Europe | DJ Stoxx | -51.54 | -2.60% | 1,931.94 | 2/2 11:38am | |
Europe | Euronext 100 | -13.33 | -2.57% | 505.46 | 2/2 11:37am | |
Europe | Euronext 150 | -16.11 | -1.75% | 906.59 | 2/2 11:37am | |
France | CAC | -86.58 | -2.91% | 2,887.34 | 2/2 11:37am | |
France | SBF 80 | -81.28 | -2.41% | 3,286.39 | 2/2 11:37am | |
France | SBF 120 | -61.14 | -2.84% | 2,089.26 | 2/2 11:37am | |
Germany | DAX | -111.36 | -2.57% | 4,226.99 | 2/2 11:37am | |
Germany | MDAX | -118.72 | -2.33% | 4,979.37 | 2/2 11:38am | |
Germany | TECDAX | -13.32 | -2.75% | 471.72 | 2/2 11:38am | |
Netherlands | AEX | -5.29 | -2.13% | 243.31 | 2/2 11:37am | |
Norway | BRIX | 0.00 | 0.00% | 3,954.43 | 11/20 12:00am | |
Norway | OSE Industry | -5.51 | -0.33% | 177.97 | 2/2 11:37am | |
Sweden | OMX | -16.42 | -2.66% | 600.96 | 2/2 11:38am | |
Sweden | OMSX All Share | +0.11 | +0.06% | 192.27 | 1/30 12:00am | |
UK | FTSE 100 | -94.86 | -2.29% | 4,054.78 | 2/2 10:38am | |
UK | FTSE All Shares | -47.54 | -2.29% | 2,031.38 | 2/2 10:38am | |
UK | FTSE Eurotop | -45.86 | -2.67% | 1,671.74 | 2/2 10:38am | |
UK | FTSE Techmark | -22.66 | -1.80% | 1,234.47 | 2/2 10:38am |
segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009
Mercados em baixa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário