Se segura aí!
| Symbol | Name | Last Trade | Change | Related Info |
|---|---|---|---|---|
| DJM09.CBT | Dow Jones Indus. Jun 09 | 7,718.00 | 0.00 (0.00%) | Chart |
| NVU09.CME | E-Mini Nasdaq 100 Sep 09 | 1,946.75 | 0.00 (0.00%) | Chart |
| ESM09.CME | E-Mini S&P 500 Jun 09 | 827.00 | Chart | |
| YMM09.CBT | Mini Dow Jones Indus.-$5 Jun 09 | 7,875.00 | Chart | |
| NQM09.CME | Nasdaq 100 Jun 09 | 1,279.25 | Chart | |
| SPM09.CME | S&P 500 Jun 09 | 827.00 | Chart |
Nenhum comentário:
Postar um comentário