O desempenho das ações do setor de construção
Empresa | Ação | Variação no ano (%)* |
Inpar | INPR3 | -93,6 |
Abyara | ABYA3 | -89,8 |
Tenda | TEND3 | -86,8 |
Even | EVEN3 | -76,2 |
Rossi Residencial | RSID3 | -76,0 |
Trisul | TRIS3 | -72,0 |
Eztec | EZTC3 | -69,7 |
Helbor | HBOR3 | -69,4 |
Klabin Segall | KSSA3 | -65,0 |
Lopes | LPSB3 | -61,4 |
Camargo Corrêa | CCIM3 | -61,2 |
Brascan | BISA3 | -59,1 |
Tecnisa | TCSA3 | -58,6 |
Company | CPNY3 | -58,5 |
CR2 | CRDE3 | -52,2 |
MRV | MRVE3 | -47,4 |
PDG Realty | PDGR3 | -45,9 |
JHSF | JHSF3 | -41,4 |
Agra | AGIN3 | -39,8 |
Rodobens | RDNI3 | -38,0 |
CCP | CCPR3 | -33,0 |
Gafisa | GFSA3 | -26,9 |
Cyrela | CYRE3 | -19,3 |
Fonte: Economática | ||
* No ano, até 29/09/2008 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário