Symbol | Name | Last Trade | Change | Related Info |
---|---|---|---|---|
^ATX | ATX | 2,059.25 | 39.21 (1.87%) | Components, Chart, More |
^BFX | BEL-20 | 2,031.61 | 57.74 (2.76%) | Chart, More |
^FCHI | CAC 40 | 3,407.99 | 67.41 (1.94%) | Chart, More |
^GDAXI | DAX | 4,663.65 | 120.76 (2.52%) | Chart, More |
^AEX | AEX General | 263.07 | 6.29 (2.34%) | Chart, More |
^OSEAX | OSE All Share | 301.19 | 6.77 (2.20%) | Components, Chart, More |
^MIBTEL | MIBTel | 16,568.00 | 242.00 (1.44%) | Components, Chart, More |
^IXX | ISE National-100 | 77.76 | 0.00 (0.00%) | Chart, More |
^SMSI | Madrid General | 1,003.02 | 45.86 (4.37%) | Components, Chart, More |
^OMXSPI | Stockholm General | 208.22 | 2.60 (1.23%) | Chart, More |
^SSMI | Swiss Market | 6,068.16 | 117.32 (1.90%) | Chart, More |
^FTSE | FTSE 100 | 4,174.09 | 55.64 (1.32%) | Components, Chart, More |
quarta-feira, 22 de outubro de 2008
Problemas a vista
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário