Europe | ||||||
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Bel 20 | +77.42 | +3.84% | 2,092.72 | 10/20 11:37am | |
Europe | DJ Stoxx | +73.70 | +3.25% | 2,339.84 | 10/20 11:37am | |
Europe | Euronext 100 | +15.98 | +2.85% | 577.28 | 10/20 11:37am | |
Europe | Euronext 150 | +16.61 | +1.63% | 1,034.96 | 10/20 11:37am | |
France | CAC | +69.49 | +2.09% | 3,399.41 | 10/20 11:37am | |
France | SBF 80 | +45.07 | +1.26% | 3,623.36 | 10/20 11:37am | |
France | SBF 120 | +47.38 | +1.98% | 2,439.41 | 10/20 11:37am | |
Germany | DAX | +92.95 | +1.94% | 4,874.28 | 10/20 11:37am | |
Germany | MDAX | +145.24 | +2.68% | 5,564.93 | 10/20 11:37am | |
Germany | TECDAX | +13.68 | +2.51% | 559.57 | 10/20 11:37am | |
Netherlands | AEX | +11.55 | +4.58% | 263.81 | 10/20 11:37am | |
Norway | BRIX | +0.73 | +0.02% | 3,932.10 | 10/17 12:00am | |
Norway | OSE Industry | +7.77 | +0.46% | 204.46 | 10/20 11:36am | |
Sweden | OMX | +31.62 | +5.00% | 663.96 | 10/20 11:37am | |
Sweden | OMSX All Share | +1.88 | +0.94% | 201.57 | 10/17 12:00am | |
UK | FTSE 100 | +97.43 | +2.40% | 4,160.44 | 10/20 10:37am | |
UK | FTSE All Shares | +42.56 | +2.08% | 2,093.40 | 10/20 10:37am | |
UK | FTSE Eurotop | +58.21 | +3.01% | 1,990.83 | 10/20 10:37am | |
UK | FTSE Techmark | +1.51 | +0.13% | 1,169.41 | 10/20 10:37am |
segunda-feira, 20 de outubro de 2008
Show!!!!!!!!!!!!!!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário