Praticamente toda Europa em queda agora.
Será que vai dar uma queda hoje do Ibov.
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | ASX 100 | -1.60 | -0.05% | 3,311.60 | 10/31 4:47pm | |
Australia | ASX All Ords | +25.40 | +0.64% | 3,982.70 | 10/31 4:47pm | |
Australia | ASX Mid-cap 50 | +44.50 | +1.25% | 3,609.50 | 10/31 4:47pm | |
Hong Kong | Hang Seng | -361.18 | -2.52% | 13,968.67 | 10/31 4:29pm | |
Hong Kong | HSCC Red Chip | +28.44 | +0.97% | 2,962.71 | 10/31 4:28pm | |
Japan | Nikkei 225 | -452.78 | -5.01% | 8,576.98 | 10/31 4:30pm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário