Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Bel 20 | +164.78 | +7.76% | 2,288.22 | 10/13 12:30pm | |
Europe | DJ Stoxx | +136.87 | +6.53% | 2,231.37 | 10/13 12:30pm | |
Europe | Euronext 100 | +36.28 | +6.68% | 579.64 | 10/13 12:30pm | |
Europe | Euronext 150 | +69.63 | +6.96% | 1,069.81 | 10/13 12:30pm | |
France | CAC | +206.05 | +6.49% | 3,382.54 | 10/13 12:30pm | |
France | SBF 80 | +244.00 | +6.93% | 3,764.55 | 10/13 12:30pm | |
France | SBF 120 | +149.95 | +6.55% | 2,440.99 | 10/13 12:30pm | |
Germany | DAX | +319.19 | +7.02% | 4,863.50 | 10/13 12:30pm | |
Germany | MDAX | +460.53 | +8.65% | 5,786.13 | 10/13 12:30pm | |
Germany | TECDAX | +56.28 | +10.89% | 573.03 | 10/13 12:30pm | |
Netherlands | AEX | +15.94 | +6.18% | 273.99 | 10/13 12:30pm | |
Norway | BRIX | +0.73 | +0.02% | 3,926.82 | 10/10 12:00am | |
Norway | OSE Industry | +14.20 | +0.84% | 206.50 | 10/13 12:30pm | |
Sweden | OMX | +47.93 | +7.69% | 670.91 | 10/13 12:30pm | |
Sweden | OMSX All Share | -11.81 | -5.66% | 196.74 | 10/10 12:00am | |
UK | FTSE 100 | +202.46 | +5.15% | 4,134.52 | 10/13 11:30am | |
UK | FTSE All Shares | +95.31 | +4.73% | 2,108.28 | 10/13 11:30am | |
UK | FTSE Eurotop | +109.77 | +6.03% | 1,929.17 | 10/13 11:30am | |
UK | FTSE Techmark | +46.33 | +3.99% | 1,206.57 | 10/13 11:30am |
segunda-feira, 13 de outubro de 2008
Europeus gostaram
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário