Uma calmaria até que viria bem, este último mês de crise acentuada tem sido bastante desgastante. E quem sabe, voltar a acreditar...
VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
DJStoxx 600 | 230.90 | 4.59 | 2.03 |
FTSE 100 | 4,481.69 | 115.00 | 2.63 |
DAX 30 | 5,101.96 | 88.34 | 1.76 |
CAC 40 | 3,605.50 | 108.61 | 3.11 |
S&P/MIB | 22,897.00 | 617.21 | 2.77 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário