Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium | Bel 20 | +23.22 | +1.13% | 2,080.68 | 11/13 9:35am | |
Europe | DJ Stoxx | -0.87 | -0.04% | 2,137.09 | 11/13 9:35am | |
Europe | Euronext 100 | +3.18 | +0.58% | 556.05 | 11/13 9:34am | |
Europe | Euronext 150 | -5.07 | -0.52% | 973.22 | 11/13 9:35am | |
France | CAC | +19.61 | +0.61% | 3,253.57 | 11/13 9:34am | |
France | SBF 80 | +18.14 | +0.51% | 3,545.90 | 11/13 9:35am | |
France | SBF 120 | +13.69 | +0.59% | 2,341.31 | 11/13 9:35am | |
Germany | DAX | +13.12 | +0.28% | 4,633.92 | 11/13 9:35am | |
Germany | MDAX | +11.03 | +0.21% | 5,356.25 | 11/13 9:35am | |
Germany | TECDAX | +6.23 | +1.26% | 498.79 | 11/13 9:35am | |
Netherlands | AEX | -0.12 | -0.05% | 249.13 | 11/13 9:35am | |
Norway | BRIX | +0.74 | +0.02% | 3,954.43 | 10/31 12:00am | |
Norway | OSE Industry | -0.32 | -0.02% | 169.73 | 11/13 9:35am | |
Sweden | OMX | +2.11 | +0.33% | 632.37 | 11/13 9:35am | |
Sweden | OMSX All Share | -6.24 | -3.06% | 197.55 | 11/12 12:00am | |
UK | FTSE 100 | -21.22 | -0.51% | 4,160.80 | 11/13 8:34am | |
UK | FTSE All Shares | -10.49 | -0.50% | 2,086.88 | 11/13 8:35am | |
UK | FTSE Eurotop | +2.83 | +0.15% | 1,843.56 | 11/13 8:35am | |
UK | FTSE Techmark | +3.82 | +0.33% | 1,152.09 | 11/13 8:35am |
quinta-feira, 13 de novembro de 2008
Bolsas na Europa
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário