Seria reação ao anúncio do pacote econômico da China, provavelmente.
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | ASX 100 | +44.20 | +1.33% | 3,377.00 | 11/10 5:07pm | |
Australia | ASX All Ords | +53.40 | +1.33% | 4,060.00 | 11/10 5:07pm | |
Australia | ASX Mid-cap 50 | +81.80 | +2.23% | 3,744.40 | 11/10 5:07pm | |
Hong Kong | Hang Seng | +501.20 | +3.52% | 14,744.63 | 11/10 4:29pm | |
Hong Kong | HSCC Red Chip | +192.58 | +6.65% | 3,087.22 | 11/10 4:29pm | |
Japan | Nikkei 225 | +498.43 | +5.81% | 9,081.43 | 11/10 4:30pm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário