Que foi que aconteceu em hoje bolsa de NY? Papéis de empresas brasileiras em forte alta.
Name | Symbol | Listing | Last Trade | Volume | Change | % Change | |
Ambev - Companhia de Bebidas das Americas | ABVC | NYSE | $ 40.05 | 59,300 | $ 4.10 | 11.40 | |
Ambev - Companhia de Bebidas das Americas | ABV | NYSE | $ 50.44 | 2,286,699 | $ 7.34 | 17.03 | |
Aracruz Celulose S.A. | ARA | NYSE | $ 11.35 | 1,163,258 | $ 1.87 | 19.72 | |
Banco Bradesco, S.A. | BBD | NYSE | $ 11.38 | 16,675,653 | $ 1.97 | 20.93 | |
Banco Itau Holding Financeira S.A | ITU | NYSE | $ 12.56 | 13,642,365 | $ 2.03 | 19.27 | |
Brasil Telecom Participações S.A. | BRP | NYSE | $ 35.69 | 216,283 | $ 5.59 | 18.57 | |
Brasil Telecom S.A. | BTM | NYSE | $ 17.06 | 177,737 | $ 2.45 | 16.76 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário