Está até em alta interessante.
Na Europa, tudo parece tranquilo também.
A continuar assim, acho qu vamos ter um dia tranquilo na bovespa.
Asia Pacific & Australia N/A
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | ASX 100 | +46.60 | +1.16% | 4,062.40 | 9/24 5:00pm | |
Australia | ASX All Ords | +50.50 | +1.02% | 5,008.20 | 9/24 5:00pm | |
Australia | ASX Mid-cap 50 | +79.60 | +1.66% | 4,887.30 | 9/24 5:00pm | |
Hong Kong | Hang Seng | +89.14 | +0.47% | 18,961.99 | 9/24 5:48pm | |
Hong Kong | HSCC Red Chip | +26.13 | +0.72% | 3,674.78 | 9/24 4:35pm | |
Japan | Nikkei 225 | +24.44 | +0.20% | 12,115.03 | 9/24 4:30pm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário