As melhores ações para 2009 na avaliação da Fator | ||||
Large Caps | ||||
Empresa | Ação | Preço atual (R$)* | Preço-alvo (R$) | Potencial de alta (%) |
Itaúsa | ITSA4 | 8,93 | 11,95 | 33,82 |
Weg | WEGE3 | 11,57 | 14,10 | 21,87 |
ALL | ALLL11 | 10,17 | 17,00 | 67,16 |
Redecard | RDCD3 | 24,56 | 29,30 | 19,30 |
Petrobras | PETR4 | 23,80 | 24,61 | 3,40 |
Vale do Rio Doce | VALE5 | 25,93 | 28,90 | 11,45 |
Cesp | CESP6 | 14,50 | 27,00 | 86,21 |
Ambev | AMBV4 | 110,90 | 137,00 | 23,53 |
Telesp | TLPP4 | 48,23 | 65,70 | 36,22 |
AES Tietê | GETI4 | 14,90 | 21,00 | 40,94 |
Banco do Brasil | BBAS3 | 15,65 | 20,08 | 28,31 |
Vivo | VIVO4 | 33,70 | 42,63 | 26,50 |
Telemar / Oi | TNLP3 | 41,50 | 51,13 | 23,20 |
quarta-feira, 31 de dezembro de 2008
Quer algumas idéias de ações pra 2009?
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário