Hoje o dia por aqui no Brasil deve abrir em queda também.
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | Australia | ASX 100 | -71.50 | -2.41% | 2,897.80 | 12/12 5:07pm |
![]() | Australia | ASX All Ords | -81.70 | -2.31% | 3,452.50 | 12/12 5:07pm |
![]() | Australia | ASX Mid-cap 50 | -90.70 | -2.80% | 3,156.30 | 12/12 5:07pm |
![]() | Hong Kong | Hang Seng | -855.51 | -5.48% | 14,758.39 | 12/12 4:37pm |
![]() | Hong Kong | HSCC Red Chip | -177.22 | -5.16% | 3,260.07 | 12/12 4:37pm |
![]() | Japan | Nikkei 225 | -484.68 | -5.56% | 8,235.87 | 12/12 4:30pm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário