Os USA ainda mantém a hegemonia sobre a economia mundial, não é mesmo?
Mesmo com a GM indo a falência, sérissimos problemas com sistema financeiro, déficit fiscal e comercial, o poder econômico continua na mão deles.
Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | ASX 100 | +9.60 | +0.31% | 3,113.40 | 5/27 5:07pm | |
Australia | ASX All Ords | +13.70 | +0.36% | 3,795.30 | 5/27 5:07pm | |
Australia | ASX Mid-cap 50 | +49.80 | +1.48% | 3,416.60 | 5/27 5:07pm | |
Hong Kong | Hang Seng | +893.71 | +5.26% | 17,885.27 | 5/27 5:18pm | |
Hong Kong | HSCC Red Chip | +165.26 | +4.68% | 3,699.18 | 5/27 4:42pm | |
Japan | Nikkei 225 | +127.96 | +1.37% | 9,438.77 | 5/27 4:30pm |
Nenhum comentário:
Postar um comentário