Index | Change | %Change | Level | Last Update * | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | Australia | ASX 100 | +56.90 | +1.79% | 3,230.70 | 5/7 5:07pm |
![]() | Australia | ASX All Ords | +72.00 | +1.87% | 3,912.10 | 5/7 5:06pm |
![]() | Australia | ASX Mid-cap 50 | +34.70 | +1.02% | 3,448.00 | 5/7 5:06pm |
![]() | Hong Kong | Hang Seng | +383.32 | +2.28% | 17,217.89 | 5/7 6:00pm |
![]() | Hong Kong | HSCC Red Chip | +16.46 | +0.46% | 3,577.21 | 5/7 4:40pm |
![]() | Japan | Nikkei 225 | +408.33 | +4.55% | 9,385.70 | 5/7 4:30pm |
Europa abriu a pouco e também subindo.
Mais um dia de alta por aqui?
Inacreditável...
Nenhum comentário:
Postar um comentário