Symbol | Name | Last Trade | Change | Related Info |
---|---|---|---|---|
^ATX | ATX | 2,059.25 | Components, Chart, More | |
^BFX | BEL-20 | 2,031.61 | Chart, More | |
^FCHI | CAC 40 | 3,407.99 | Chart, More | |
^GDAXI | DAX | 4,663.65 | Chart, More | |
^AEX | AEX General | 263.07 | Chart, More | |
^OSEAX | OSE All Share | 301.19 | Components, Chart, More | |
^MIBTEL | MIBTel | 16,568.00 | Components, Chart, More | |
^IXX | ISE National-100 | 77.76 | 0.00 (0.00%) | Chart, More |
^SMSI | Madrid General | 1,003.02 | Components, Chart, More | |
^OMXSPI | Stockholm General | 208.22 | Chart, More | |
^SSMI | Swiss Market | 6,068.16 | Chart, More | |
^FTSE | FTSE 100 | 4,174.09 | Components, Chart, More |
quarta-feira, 22 de outubro de 2008
Problemas a vista
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário