Tudo em alta agora na Europa. Dia de otimismo, jornais só falam da concordata da GM, um certo alívio para o mercado, a GM que vinha trabalhando meio por inércia, irrigada pelo dinheiro do governo americano.
| VALUE | CHANGE | % CHANGE |
DJStoxx 600 | 212.76 | 4.55 | 2.19 |
FTSE 100 | 4,490.08 | 72.14 | 1.63 |
DAX 30 | 5,098.87 | 158.05 | 3.20 |
CAC 40 | 3,356.28 | 78.63 | 2.40 |
S&P/MIB | 20,322.71 | 439.08 | 2.21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário